![]() |
Основные характеристики:
|
Описание
Основные технические параметры
МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ НЕТТО | 240 л.с. |
|
МАССА БУЛЬДОЗЕРА* | 23650 кг | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
- Производитель и модель | CUMMINS QSC8.3 | |
- Тип | с турбонаддувом | |
- Литраж | 8.3 л | |
- Количество цилиндров | 6 | |
ТРАНСМИССИЯ | гидротрансформатор | |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | гидромеханическая, переключаемая под нагрузкой | |
- Диапазон передач / Скорость движения | 6 вперед / 6 назад, 10.6 / 12.5 км/ч | |
УПРАВЛЕНИЕ |
двухскоростной механизм поворота |
|
- Управление оборудованием | джойстик | |
ТОРМОЗА | многодисковые фрикционы работающие в масле | |
БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ | двухступенчатый редуктор модульного построения с планетарной ступенью | |
РАМА ГУСЕНИЦЫ | ||
- Ширина стандартных опорныx пластин | 560 мм | |
- Количество опорныж пластин в одной гусенице | 40 | |
- Число опорных катков | 6 | |
- Дорожный просвет | 460 мм | |
- Межосевое расстояние | 1.98 м | |
ЕМКОСТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
- Топливный бак | 490.0 л | |
- Система смазки двигателя с фильтрами | 23.0 л | |
- Система охлаждения двигателя | 50.0 л | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С БУЛЬДОЗРНОМ ОБОРУДОВАНИЕМ** | ||
- Длина | 7.02 м | |
- Высота | 3.57 м | |
ТИП ОТВАЛА | SEMI-U | |
- Ширина х Высота | 3.50 m x 1.60 м | |
- Eмкость отвала | 7.04 куб.м | |
- Максимальное заглубление | 0.50 м | |
- Максимальный подъем | 1.15 м | |
РЫХЛИТЕЛЬ | однозубый | |
- Максимальное заглубение зубья | 834 мм | |
*С полувогнутым отвалом, однозубовым рыхлителем, кабиной с системой ROPS и стандартном оборудованием
**Длина бульдозера с отвалом и многозубым рыхлителем
**Длина бульдозера с отвалом и многозубым рыхлителем
Модульные агрегаты трансмиссии
Двухскоростной механизм поворота
Долговечная ходовая часть
Отличная обзорность и удобство направления
Аналоги бульдозера: Komatsu D85P, Caterpillar D7R