|
|||
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ НЕТТО | 74 л.с. |
![]() |
| МАССА БУЛЬДОЗЕРА* | 7.643 кг | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| - Производитель и модель | CUMMINS B 4.5 | |
| - Тип | с турбонаддувом | |
| - Литраж | 4,5 л | |
| - Количество цилиндров | 4 | |
|
ТРАНСМИССИЯ
|
переключаемая под нагрузкой |
|
|
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ |
|
|
| - Диапазон передач / Скорость движения |
3 вперед / 3 назад, 9.2 / 10.8 км/ч |
|
| УПРАВЛЕНИЕ |
|
|
| - Управление оборудованием | джойстиком | |
| ТОРМОЗА | однодисковые, "мокрого типа" | |
| БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ | одноступенчатые | |
| РАМА ГУСЕНИЦЫ | ||
| - Ширина стандартных опорныx пластин гусениц | 381 мм | |
| - Количество опорныж пластин в одной гусенице | 34 | |
| - Число опорных катков | 5 | |
| - Дорожный просвет | 323 мм | |
| ЕМКОСТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| - Топливный бак | 170,0 л | |
| - Система смазки двигателя с фильтрами | 10,4 л | |
| - Система охлаждения двигателя | 24,9 л | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С БУЛЬДОЗРНОМ ОБОРУДОВАНИЕМ** | ||
| - Длина | 4,50 м | |
| - Высота | 2,70 м | |
| ТИП ОТВАЛА | угловой | |
| - Ширина х Высота | 2,62 м x 0,84 м | |
| - Eмкость отвала | 1,4 куб.м | |
| - Максимальное заглубление | 0,45 м | |
| - Максимальный подъем | 0,94 м | |
| РЫХЛИТЕЛЬ | многозубовый | |
| - Максимальное число зубьев | 5 | |
| - Максимальное заглубение зубьев | 279 мм |
*С отвалом и стандартном оборудованием
**Длина бульдозера с отвалом и рыхлителем
**Длина бульдозера с отвалом и рыхлителем





